
Carretera a Motul · Mérida · Un desarrollo de Ruta Maya
Parque Natura II
Cien lotes alrededor de un parque central, en preventa.
Amenidades
Lo que comparten las casas.
Render · imagen ilustrativa
01
Acceso con caseta
Entrada controlada desde la carretera.
Render · imagen ilustrativa
02
Parque central
Un sendero con árboles que une las calles con la casa club.
Render · imagen ilustrativa
03
Pádel, tenis y juegos
Canchas de pádel y de tenis, y juegos infantiles.
Render · imagen ilustrativa
04
Casa club
Terraza techada y alberca.
Render · imagen ilustrativa
05
Calles arboladas
Árboles y luz en cada calle.
Para construir
Tres modelos de casa, en preventa.
Render · imagen ilustrativa
Modelo 01 · Casa muestra
3 o 4 recámaras · 275 a 306 m²
Desde $5,870,000 en preventa · entrega en diciembre de 2027
- Próximamente

Modelo 02
Planos, medidas y precio, próximamente.
- Próximamente

Modelo 03
Planos, medidas y precio, próximamente.
Ubicación
Desde la caseta de Parque Natura II.
- Anillo Periférico · Vialidad≈ 9 min
- Cholul · Pueblo≈ 5 min
- Plaza Altabrisa · Compras≈ 10 min
- Hospital Star Médica · Hospital≈ 10 min
- Centro de Mérida · Centro≈ 18 min
Los tiempos se miden en hora pico desde la caseta, con su fecha. Mientras tanto, los tiempos son estimados sin tráfico.
Los lotes
De 257 a 562 m².
43 lotes disponibles de 100, al corte de mayo 2026. Un lote de 275 m² cuesta $1,288,546 de contado. El plan más largo cuesta 29 % más.
- Disponible
- Para casa en preventa
- Vendido
| Plan | Por m² |
|---|---|
| Contado · hasta 3 meses | $4,686 |
| 12 meses · mensualidades | $4,961 |
| 24 meses · mensualidades | $5,513 |
| 36 meses · mensualidades | $6,064 |
| Lotes en esquina: $250 más por m². | |
Desliza el plano a los lados para ver todos los lotes.
Lista de lotes disponibles
| Lote | Superficie | Contado |
|---|---|---|
| 1 | 451.78 m² | $2,116,869 |
| 2 | 280.8 m² | $1,315,722 |
| 3 | 275 m² | $1,288,546 |
| 7 | 275 m² | $1,288,546 |
| 8 | 275 m² | $1,288,546 |
| 15 | 275 m² | $1,288,546 |
| 16 | 275 m² | $1,288,546 |
| 17 | 275 m² | $1,288,546 |
| 20 | 562.1 m² | $2,633,787 |
| 21 | 475 m² | $2,225,670 |
| 22 | 275 m² | $1,288,546 |
| 26 | 275 m² | $1,288,546 |
| 27 | 275 m² | $1,288,546 |
| 33 | 275 m² | $1,288,546 |
| 34 | 275 m² | $1,288,546 |
| 39 | 350 m² | $1,639,967 |
| 40 | 425 m² | $1,991,389 |
| 41 | 275 m² | $1,288,546 |
| 45 | 275 m² | $1,288,546 |
| 46 | 275 m² | $1,288,546 |
| 47 | 275 m² | $1,288,546 |
| 50 | 343.43 m² | $1,609,182 |
| 51 | 269.68 m² | $1,263,618 |
| 52 | 286.66 m² | $1,343,180 |
| 53 | 286 m² | $1,340,087 |
| 58 | 282.69 m² | $1,324,578 |
| 59 | 396.95 m² | $1,859,957 |
| 60 | 393.48 m² | $1,843,698 |
| 61 | 278.43 m² | $1,304,617 |
| 66 | 278.42 m² | $1,304,570 |
| 67 | 278.42 m² | $1,304,570 |
| 70 | 331.49 m² | $1,553,236 |
| 71 | 257.35 m² | $1,205,844 |
| 75 | 275 m² | $1,288,546 |
| 76 | 275 m² | $1,288,546 |
| 79 | 312.5 m² | $1,464,256 |
| 80 | 381.25 m² | $1,786,393 |
| 86 | 275 m² | $1,288,546 |
| 87 | 275 m² | $1,288,546 |
| 88 | 257.35 m² | $1,205,844 |
| 89 | 331.68 m² | $1,554,126 |
| 90 | 331.87 m² | $1,555,017 |
| 91 | 257.35 m² | $1,205,844 |
Visítalo
Se recorre con cita.
Parque Natura II · Número de autorización: pendiente · Régimen de condominio: pendiente · Contrato registrado ante PROFECO: pendiente.
Precios de terreno vigentes a septiembre de 2026. Enganche del 20 %. Lotes en esquina: $250 más por m². Acometidas de agua, CFE y telemedidor: $24,000. Precios en pesos, sujetos a cambio y disponibilidad. Imágenes: render · imagen ilustrativa. Fuente: Disponibilidad de Ruta Maya (corte mayo 2026) y lista de precios de particulares (septiembre 2026).
Con crédito, el precio total depende del crédito y de los gastos notariales. Papeles de Parque Natura II · Certeza legal
